巨乳做爱

当前位置: 网站巨乳做爱 >> 巨乳做爱 公告 >> 正文

巨乳做爱 2026 年硕士研究生招生复试一志愿考生建议录取名单

2026年03月27日 18:22  点击:[]

巨乳做爱 (公章):    全日制学术学位:    13    人     全日制专业学位:     36   人     非全日制专业学位:   43  
排名 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 学习形式 培养类别 考生编号 姓名 建议录取
1 120100 管理科学与工程 01 物流与供应链管理 全日制 非定向就业 103326210501031 胡琪妍 建议录取
2 120100 管理科学与工程 03 创新战略与产业政策 全日制 非定向就业 103326210501046 赵婷 建议录取
3 120100 管理科学与工程 03 创新战略与产业政策 全日制 非定向就业 103326210500148 章芮菡 建议录取
4 120100 管理科学与工程 03 创新战略与产业政策 全日制 非定向就业 103326210501048 周子滢 建议录取
5 120100 管理科学与工程 02 数字金融与风险管理 全日制 非定向就业 103326210501026 范佳璇 建议录取
6 120100 管理科学与工程 01 物流与供应链管理 全日制 非定向就业 103326210502135 王梓萌 建议录取
7 120100 管理科学与工程 03 创新战略与产业政策 全日制 非定向就业 103326210502535 秦昊 建议录取
8 120100 管理科学与工程 01 物流与供应链管理 全日制 非定向就业 103326210501040 汪杰 建议录取
9 120100 管理科学与工程 01 物流与供应链管理 全日制 非定向就业 103326210501032 黄来炜 建议录取
10 120100 管理科学与工程 02 数字金融与风险管理 全日制 非定向就业 103326210500359 王杲 建议录取
11 120100 管理科学与工程 01 物流与供应链管理 全日制 非定向就业 103326210500003 李静 建议录取
12 120100 管理科学与工程 04 系统工程与可持续发展 全日制 非定向就业 103326210501029 高阳 建议录取
13 120100 管理科学与工程 01 物流与供应链管理 全日制 非定向就业 103326210502303 朱进华 建议录取
1 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210502373 李韵佳 建议录取
2 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503382 严译瑶 建议录取
3 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210503053 丛嘉 建议录取
4 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210500309 谢锟 建议录取
5 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502104 高蘅 建议录取
6 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210502430 陈冰冰 建议录取
7 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503485 李宜品 建议录取
8 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502585 黄新悦 建议录取
9 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210500792 田婧 建议录取
10 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503258 苏虹方 建议录取
11 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210503145 赵江山 建议录取
12 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210503566 吴英坤 建议录取
13 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210500305 李孟韩 建议录取
14 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210500794 袁和玲 建议录取
15 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210502973 朱圆圆 建议录取
16 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502588 杨雨晴 建议录取
17 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210500131 李之琳 建议录取
18 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503411 彭仁权 建议录取
19 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210500304 戴萍萍 建议录取
20 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210503338 许佳瑶 建议录取
21 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210500310 徐旸 建议录取
22 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502056 李晓悦 建议录取
23 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503146 赵振涛 建议录取
24 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502494 顾冬磊 建议录取
25 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502907 施闰喆 建议录取
26 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210500078 徐焰楠 建议录取
27 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210503473 蒙坚凯 候补建议录取1
28 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210502972 贾河洋 候补建议录取2
29 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210503054 李肖 候补建议录取3
30 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210500791 宋明睿 候补建议录取4
31 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503125 张玉兰 候补建议录取5
32 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210503448 余紫嫣 候补建议录取6
33 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502058 徐璐 候补建议录取7
34 025100 金融 01 数字金融理论与应用 全日制 非定向就业 103326210502587 王媛 候补建议录取8
35 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210502750 杨丽钰 候补建议录取9
36 025100 金融 02 公司金融与投融资管理 全日制 非定向就业 103326210500190 武良朔 候补建议录取10
1 125400 旅游管理 02 旅游目的地可持续发展 全日制 非定向就业 103326210500701 周嗣淳 建议录取
2 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210502710 王佳琦 建议录取
3 125400 旅游管理 02 旅游目的地可持续发展 全日制 非定向就业 103326210503043 张雪芹 建议录取
4 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210502043 魏永雷 建议录取
5 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210500691 马乾 建议录取
6 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210500693 孙芳芳 建议录取
7 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210502576 冯晓琪 建议录取
8 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210500695 巫婷 建议录取
9 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210503266 杨龙娇 建议录取
10 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210500696 吴凯 建议录取
11 125400 旅游管理 01 文旅产业管理 全日制 非定向就业 103326210503094 徐丽瑶 候补建议录取1
12 125400 旅游管理 02 旅游目的地可持续发展 全日制 非定向就业 103326210503034 滕婷 候补建议录取2
1 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500584 钮佳妮 建议录取
2 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500688 邹子浩 建议录取
3 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500517 冯辰珏 建议录取
4 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210502246 穆雅 建议录取
5 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500647 余成龙 建议录取
6 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500227 王玉婷 建议录取
7 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500503 陈维 建议录取
8 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500228 邢玉文 建议录取
9 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500555 李珺 建议录取
10 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500631 邢思波 建议录取
11 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500569 刘和 建议录取
12 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500589 沈乐耘 建议录取
13 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500629 席奎奎 建议录取
14 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500669 赵键 建议录取
15 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500502 陈姗 建议录取
16 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500539 黄振全 建议录取
17 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500618 王玉堂 建议录取
18 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500594 宿凯峰 建议录取
19 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500614 王新愿 建议录取
20 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500585 潘婷 建议录取
21 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500007 徐守益 建议录取
22 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500680 周祎沄 建议录取
23 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500544 贾春涛 建议录取
24 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500626 吴沛珊 建议录取
25 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500635 徐灏怡 建议录取
26 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500638 薛东林 建议录取
27 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500543 冀云磊 建议录取
28 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500634 徐成 建议录取
29 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500546 姜晨豪 建议录取
30 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500580 马惠 建议录取
31 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500607 王刚 建议录取
32 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500573 刘艳 建议录取
33 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500684 朱学兵 建议录取
34 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500622 邬宪周 建议录取
35 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500527 杭刚辉 建议录取
36 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210502040 孙月瞳 建议录取
37 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500606 王艾妍 建议录取
38 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500642 杨忠华 建议录取
39 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210502405 何文杰 建议录取
40 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500574 柳晓健 建议录取
41 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500610 王杰 建议录取
42 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500568 刘登科 建议录取
43 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500604 汪玲 建议录取
44 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500591 石安 候补建议录取1
45 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500499 陈风 候补建议录取2
46 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500501 陈明 候补建议录取3
47 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500006 田晨晨 候补建议录取4
48 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500685 朱子元 候补建议录取5
49 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500559 李馨怡 候补建议录取6
50 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500505 陈艳 候补建议录取7
51 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210502641 张梦婕 候补建议录取8
52 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500632 胥靖涛 候补建议录取9
53 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500507 陈雨琪 候补建议录取10
54 125100 工商管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 103326210500590 盛琦 候补建议录取11



下一条:关于给予杨楠等13位同学通报批评的决定


打印】 【关闭